Electric 115/125 ............................120.000,- Kč
TECHNICKÉ ÚDAJE
| Motor | SOLO 210 | |
| Výkon | 17 koní (při 6 000 ot./min.) | |
| Zapalování | NIRVANA CI | |
| Karburátor | Membránový WALBRO | |
| Reduktor | Řemenový 1:2,25 | |
| Výfuk | Laděný NIRVANA | |
| Vrtule | Dvoulistá dřevěná (115/125 cm), dvoulistá karbonová skládací PULSE 2R2 (115 cm) | |
| Startér | Manualní a elektrický | |
| Nádrž | 10 litrů, integrovaná | |
| Konstrukce • Rám | Samonosná laminátová skořepina oranžové barvy • Hliníkový, čtyřdílný, rozložitelný | |
| Sedačka | Anatomická konstrukce tlumící zbytkové vibrace, přezky AustriAlpin Cobra, odnímatelný přední kontejner na záložní padák | |
| Příslušenství | Bezúdržbová NiCd baterie dobíjená za letu, zástrčka 16,8 V, palivohled | |
| Výbava | Polstrovaná taška na motor s kolečky, obaly na rám a vrtuli | |
| Hmotnost stroje | 23 kg | |
| Doporučená hmotnost pilota | 60–110 kg (optimum do 90 kg) | |
| Minimální statický tah | 58/54 kP (v závislosti na velikosti vrtule 125/115 cm) | |
| Průměrná spotřeba paliva | 3,5 litru za hodinu (v závislosti na použitém typu kluzáku a váze pilota) |
ELECTRIC DODÁVÁME V PLNÉ VÝBAVĚ:
paramotor, vrtule, sedačka vč. hlavních karabin, přední kontejner na záložní padák vč. karabin a propojení, přepravní obaly na paramotor, rám, vrtuli a příslušenství vrtule, praktická taška s návodem a klíči na reduktor a vrtuli, záznamník letů.
Galerie
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |









